Der demografische Wandel im Ambergau zeigt sich auch in sinkenden Bevölkerungszahlen und weniger Geburten. Es gilt jetzt die Weichen für die Zukunft zu stellen!
| Ortsteil | Einwohner mit Hauptwohnsitz 01.07.2005 |
Einwohner mit Hauptwohnsitz 01.7.2010 |
Änderung in den letzten 5 Jahren | Änderung in % in den letzten 5 Jahren | Aktueller Anteil in % an der Gesamt Bevölkerung der Stadt Bockenem | Geburten 1.8.2005 -31.7.2009 | Geburten 1.8.1999 -31.7.2004 | Differenz nach 5 Jahren |
| Bockenem | 4550 | 4288 | -262 | -6,1% | 41,0% | 167 | 240 | -73 |
| Bönnien | 483 | 469 | -14 | -3,0% | 4,5% | 18 | 28 | -10 |
| Bornum | 1209 | 1146 | -63 | -5,5% | 11,0% | 37 | 72 | -35 |
| Bültum | 176 | 147 | -29 | -19,7% | 1,4% | 3 | 9 | -6 |
| Gross Ilde | 202 | 180 | -22 | -12,2% | 1,7% | 1 | 4 | -3 |
| Hary | 362 | 369 | 7 | 1,9% | 3,5% | 18 | 22 | -4 |
| Jerze | 178 | 181 | 3 | 1,7% | 1,7% | 5 | 7 | -2 |
| Klein Ilde | 66 | 64 | -2 | -3,1% | 0,6% | 2 | 4 | -2 |
| Königsdahlum | 401 | 375 | -26 | -6,9% | 3,6% | 12 | 16 | -4 |
| Mahlum | 539 | 500 | -39 | -7,8% | 4,8% | 20 | 26 | -6 |
| Nette | 481 | 450 | -31 | -6,9% | 4,3% | 12 | 31 | -19 |
| Ortshausen | 284 | 238 | -46 | -19,3% | 2,3% | 5 | 16 | -11 |
| Schlewecke | 576 | 544 | -32 | -5,9% | 5,2% | 31 | 29 | 2 |
| Störy | 231 | 237 | 6 | 2,5% | 2,3% | 10 | 3 | 7 |
| Upstedt | 250 | 217 | -33 | -15,2% | 2,1% | 8 | 15 | -7 |
| Volkersheim | 880 | 831 | -49 | -5,9% | 8,0% | 23 | 49 | -26 |
| Werder | 125 | 122 | -3 | -2,5% | 1,2% | 2 | 2 | 0 |
| Wohlenhausen | 103 | 90 | -13 | -14,4% | 0,9% | 1 | 4 | -3 |
| 11096 | 10448 | -648 | -6,2% | 100,0% | 375 | 577 | -202 |
Ein "weiter so" können wir uns nicht leisten!